Lista kompatybilności przeglądarek z CSS3 - lista wszystkich właściwości CSS 3.0
CSS3 nie jest jeszcze standardem W3C, jednakże większość przeglądarek już wspomaga całkiem sporą ilość nowych styli kaskadowych. Poniżej prezentujemy listę wszystkich właściwości CSS 3 oraz ich wsparcia w przeglądarkach: (liczby wskazuja wersję przeglądarki od której obsługa była dostępna)
| Property | IE | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|---|
| alignment-adjust | |||||
| alignment-baseline | |||||
| animation | |||||
| animation-name | |||||
| animation-duration | |||||
| animation-timing-function | |||||
| animation-delay | |||||
| animation-iteration-count | |||||
| animation-direction | |||||
| animation-play-state | |||||
| appearance | |
|
|||
| backface-visibility | |||||
| background-clip | |||||
| background-origin | |||||
| background-size | |||||
| baseline-shift | |||||
| bookmark-label | |||||
| bookmark-level | |||||
| bookmark-target | |||||
| border-bottom-left-radius | |||||
| border-bottom-right-radius | |||||
| border-image | |||||
| border-image-outset | |||||
| border-image-repeat | |||||
| border-image-slice | |||||
| border-image-source | |||||
| border-image-width | |||||
| border-top-left-radius | |||||
| border-top-right-radius | |||||
| box-decoration-break | |||||
| box-align | < | ||||
| box-direction | |||||
| box-flex | |||||
| box-flex-group | |||||
| box-lines | |||||
| box-ordinal-group | |||||
| box-orient | |||||
| box-pack | |||||
| box-shadow | |||||
| box-sizing | |||||
| color-profile | |||||
| column-fill | |||||
| column-gap | |||||
| column-rule | |||||
| column-rule-color | |||||
| column-rule-style | |||||
| column-rule-width | |||||
| column-span | |||||
| column-width | |||||
| columns | |||||
| column-count | |||||
| crop | |||||
| dominant-baseline | |||||
| drop-initial-after-adjust | |||||
| drop-initial-after-align | |||||
| drop-initial-before-adjust | |||||
| drop-initial-before-align | |||||
| drop-initial-size | |||||
| drop-initial-value | |||||
| fit | |||||
| fit-position | |||||
| float-offset | |||||
| @font-face | |||||
| font-size-adjust | |||||
| font-stretch | |||||
| grid-columns | |||||
| grid-rows | |||||
| hanging-punctuation | |||||
| hyphenate-after | |||||
| hyphenate-before | |||||
| hyphenate-characters | |||||
| hyphenate-lines | |||||
| hyphenate-resource | |||||
| hyphens | |||||
| icon | |||||
| image-orientation | |||||
| image-resolution | |||||
| @keyframes | |||||
| inline-box-align | |||||
| line-stacking | |||||
| line-stacking-ruby | |||||
| line-stacking-shift | |||||
| line-stacking-strategy | |||||
| mark | |||||
| mark-after | |||||
| mark-before | |||||
| marks | |||||
| marquee-direction | |||||
| marquee-play-count | |||||
| marquee-speed | |||||
| marquee-style | |||||
| move-to | |||||
| nav-down | |||||
| nav-index | |||||
| nav-left | |||||
| nav-right | |||||
| nav-up | |||||
| opacity | |||||
| outline-offset | |||||
| overflow-style | |||||
| overflow-x | |||||
| overflow-y | |||||
| page | |||||
| page-policy | |||||
| perspective | |||||
| perspective-origin | |||||
| phonemes | |||||
| punctuation-trim | |||||
| rendering-intent | |||||
| resize | |||||
| rest | |||||
| rest-after | |||||
| rest-before | |||||
| rotation | |||||
| rotation-point | |||||
| ruby-align | |||||
| ruby-overhang | |||||
| ruby-position | |||||
| ruby-span | |||||
| size | |||||
| string-set | |||||
| target | |||||
| target-name | |||||
| target-new | |||||
| target-position | |||||
| text-align-last | |||||
| text-emphasis | |||||
| text-height | |||||
| text-justify | |||||
| text-outline | |||||
| text-overflow | |||||
| text-shadow | |||||
| text-wrap | |||||
| transform | & |
||||
| transform-origin | |||||
| transform-style | |||||
| transition | |||||
| transition-property | |||||
| transition-duration | |||||
| transition-timing-function | |||||
| transition-delay | |||||
| word-break | |||||
| word-wrap | |||||
| voice-balance | |||||
| voice-duration | |||||
| voice-pitch | |||||
| voice-pitch-range | |||||
| voice-rate | |||||
| voice-stress | |||||
| voice-volume |
Listing
niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
:: Losowe artykuły
:: Wymiana linków
Modowe inspiracje |
Android Gry i Aplikacje |
ZaplanujTransport.pl: Przeprowadzki, transport, aukcje |
Logo dla firmy |
Change Tires - Car Weather Forecast Reminder |
Laminas: MVC Framework for PHP |
IT Books Reviews and Programming: JS, JAVA, PHP, ANDROID, CSS |
Katalog roślin |
Programming articles: JAVA, PHP, C++, Python, JavaScript |
Kancelaria Adwokacka Łukasz Huszno



