Lista kompatybilności przeglądarek z CSS3 - lista wszystkich właściwości CSS 3.0 
CSS3 nie jest jeszcze standardem W3C, jednakże większość przeglądarek już wspomaga całkiem sporą ilość nowych styli kaskadowych. Poniżej prezentujemy listę wszystkich właściwości CSS 3 oraz ich wsparcia w przeglądarkach: (liczby wskazuja wersję przeglądarki od której obsługa była dostępna)
| Property | IE | Firefox | Chrome | Safari | Opera | 
|---|---|---|---|---|---|
| alignment-adjust | |||||
| alignment-baseline | |||||
| animation |  5 |  |  | ||
| animation-name |  5 |  |  | ||
| animation-duration |  5 |  |  | ||
| animation-timing-function |  5 |  |  | ||
| animation-delay |  5 |  |  | ||
| animation-iteration-count |  5 |  |  | ||
| animation-direction |  5 |  |  | ||
| animation-play-state |  5 |  |  | ||
| appearance |  3 |  |  | ||
| backface-visibility |   | ||||
| background-clip |  9 |  4 |  10 |  5 |  10.5 | 
| background-origin |  9 |  4 |  4 |  5 |  10.5 | 
| background-size |  9 |  4 |  4 |  5 |  10.5 | 
| baseline-shift | |||||
| bookmark-label | |||||
| bookmark-level | |||||
| bookmark-target | |||||
| border-bottom-left-radius |  9 |  4 |  5 |  5 |  10.5 | 
| border-bottom-right-radius |  9 |  4 |  5 |  5 |  10.5 | 
| border-image |   |   |  3 |   | |
| border-image-outset | |||||
| border-image-repeat | |||||
| border-image-slice | |||||
| border-image-source | |||||
| border-image-width | |||||
| border-top-left-radius |  9 |  4 |  5 |  5 |  10.5 | 
| border-top-right-radius |  9 |  4 |  5 |  5 |  10.5 | 
| box-decoration-break | |||||
| box-align | < |   |   |   | |
| box-direction |   |   |   | ||
| box-flex |   |   |   | ||
| box-flex-group | |||||
| box-lines | |||||
| box-ordinal-group | |||||
| box-orient |   |   |   | ||
| box-pack |   |   |   | ||
| box-shadow |  9 |  4 |  10 |   |  10.5 | 
| box-sizing |  8 |   |  9 |   | |
| color-profile | |||||
| column-fill | |||||
| column-gap |   |   |   |   | |
| column-rule |   |   |   |   | |
| column-rule-color |   |   |   |   | |
| column-rule-style |   |   |   |   | |
| column-rule-width |   |   |   |   | |
| column-span |   |   |   | ||
| column-width |   |   |   | ||
| columns | |||||
| column-count | |||||
| crop | |||||
| dominant-baseline | |||||
| drop-initial-after-adjust | |||||
| drop-initial-after-align | |||||
| drop-initial-before-adjust | |||||
| drop-initial-before-align | |||||
| drop-initial-size | |||||
| drop-initial-value | |||||
| fit | |||||
| fit-position | |||||
| float-offset | |||||
| @font-face |  8 |  3.6 |  4 |  3 |  10 | 
| font-size-adjust |  2 | ||||
| font-stretch | |||||
| grid-columns | |||||
| grid-rows | |||||
| hanging-punctuation | |||||
| hyphenate-after | |||||
| hyphenate-before | |||||
| hyphenate-characters | |||||
| hyphenate-lines | |||||
| hyphenate-resource | |||||
| hyphens | |||||
| icon | |||||
| image-orientation | |||||
| image-resolution | |||||
| @keyframes |  4 |   |   |   | |
| inline-box-align | |||||
| line-stacking | |||||
| line-stacking-ruby | |||||
| line-stacking-shift | |||||
| line-stacking-strategy | |||||
| mark | |||||
| mark-after | |||||
| mark-before | |||||
| marks | |||||
| marquee-direction |   |   | |||
| marquee-play-count |   |   | |||
| marquee-speed |   |   |   | ||
| marquee-style |   |   | |||
| move-to | |||||
| nav-down | |||||
| nav-index | |||||
| nav-left | |||||
| nav-right | |||||
| nav-up | |||||
| opacity |  9 |  2 |  4 |  4 |  10 | 
| outline-offset | |||||
| overflow-style | |||||
| overflow-x |  9 |  2 |   |   |   | 
| overflow-y |  9 |  2 |   |   |   | 
| page | |||||
| page-policy | |||||
| perspective |  5 | ||||
| perspective-origin |   | ||||
| phonemes |   | ||||
| punctuation-trim | |||||
| rendering-intent | |||||
| resize |  4 |   |   | ||
| rest | |||||
| rest-after | |||||
| rest-before | |||||
| rotation | |||||
| rotation-point | |||||
| ruby-align |   | ||||
| ruby-overhang |   | ||||
| ruby-position |   | ||||
| ruby-span |   | ||||
| size | |||||
| string-set | |||||
| target | |||||
| target-name | |||||
| target-new | |||||
| target-position | |||||
| text-align-last | |||||
| text-emphasis | |||||
| text-height | |||||
| text-justify |  5 | ||||
| text-outline | |||||
| text-overflow |  5 |  4 |  4 |  10.6 | |
| text-shadow |  3 |  4 |  4 |  10 | |
| text-wrap | |||||
| transform |  9 |  3.6 |   | &  nbsp; |   | 
| transform-origin |  9 |  3.6 |   |   |   | 
| transform-style |   |  5 | |||
| transition |  4 |   |   |   | |
| transition-property |  4 |   |   |   | |
| transition-duration |  4 |   |   |   | |
| transition-timing-function |  4 |   |   |   | |
| transition-delay |  4 |   |   |   | |
| word-break |  5 |  8 |  3 | ||
| word-wrap |  5 |  3.6 |   |   |   | 
| voice-balance |   | ||||
| voice-duration |   | ||||
| voice-pitch |   | ||||
| voice-pitch-range |   | ||||
| voice-rate |   | ||||
| voice-stress |   | ||||
| voice-volume |   | 
Listing
niema
        	Dodano przez: divix  
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
:: Losowe artykuły 

:: Wymiana linków 
    
	Modowe inspiracje |
        Android Gry i Aplikacje |
        ZaplanujTransport.pl: Przeprowadzki, transport, aukcje |
        Logo dla firmy |
        Change Tires - Car Weather Forecast Reminder |
        Laminas: MVC Framework for PHP |
        IT Books Reviews and Programming: JS, JAVA, PHP, ANDROID, CSS | 
        Katalog roślin |
        Programming articles: JAVA, PHP, C++, Python, JavaScript |
        Kancelaria Adwokacka Łukasz Huszno
        
    

 
  
				

 
                             
 


 
                        
 
		 
	